產品名稱:粉塵粒徑分布環境教學實驗設備
產品型號:TH-LJ/FC
更新時間:2017-03-06
產品特點:粉塵粒徑分布環境教學實驗設備主要配置:電源 220V,功率500W;可在2~40μm自由選擇分為6段,共8級;沉降瓶3只;移液管3只;帶三通活塞的10mL容器3只;稱量瓶5只;注射器2只;乳膠皮管3根。透明有機玻璃制作恒溫水浴1套、加熱管1只、數字溫度控制儀1臺、溫度控制系統1套、電控箱、漏電保護開關、按鈕、不銹鋼支架等。
TH-LJ/FC粉塵粒徑分布環境教學實驗設備的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
粉塵粒徑分布環境教學實驗設備
粉塵粒徑分布環境教學實驗設備實驗目的:
測定粉塵粒徑
主要配置:
電源 220V,功率500W;可在2~40μm自由選擇分為6段,共8級;沉降瓶3只;移液管3只;帶三通活塞的10mL容器3只;稱量瓶5只;注射器2只;乳膠皮管3根。透明有機玻璃制作恒溫水浴1套、加熱管1只、數字溫度控制儀1臺、溫度控制系統1套、電控箱、漏電保護開關、按鈕、不銹鋼支架等。
粉塵粒徑分布測定實驗裝置環境工程學實驗裝置外形尺寸:1500×500×1600㎜。
相關產品
離子交換實驗裝置 | 生物轉盤實驗裝置 |
過濾與反沖洗實驗裝置 | 混凝沉淀實驗裝置 |
離子交換軟化及除鹽實驗裝置 | 氣浮實驗裝置 |
污水活性炭吸附實驗裝置 | 曝氣充氧實驗裝置 |
酸性廢水中和實驗裝置 | 臭氧氧化實驗裝置 |
污泥脫水性能測定實驗裝置 | 平板膜生物反應器 |
臭氧紫外光殺菌分點測定系統 | 污水電解實驗裝置 |
UASB處理高濃度有機廢水實驗裝置 | 電滲析除鹽實驗裝置 |
廢水SBR處理實驗裝置 | 水力循環澄清池 |
連續(平流式)溶氣氣浮實驗裝置 | 脈沖澄清池 |
固體廢物有害成分處理及測定裝置 | 虹吸濾池實驗裝置 |
生物接觸氧化法處理實驗裝置 | V型濾池實驗裝置 |
混合液微生物耗氧速率測定實驗裝置 | 移動罩沖洗濾池實驗裝置 |
成層沉降實驗裝置 | 曝氣沉砂池 |
卡魯塞爾氧化溝實驗裝置 | 推流式曝氣池 |
A2/O工藝城市污水處理模擬裝置 | 輻流式沉淀池 |
小區污水處理及中水處理模擬裝置 | 斜板沉淀池 |
活性污泥法動力學系數測定裝置 | 旋風除塵實驗裝置 |
成套多功能污水處理實驗裝置 | 空氣中二氧化硫吸附裝置 |
反滲透膜分離制高純水實驗裝置 | 有害氣體吸附實驗裝置 |
篩板塔氣體吸收實驗裝置 | 機械振打袋式除塵實驗裝置 |
NOX的氨選擇性催化還原實驗裝置 | 靜電除塵實驗裝置 |
空氣中氮氧化物吸附裝置 | 生活垃圾滾筒分選篩 |
文丘里除塵器性能測定實驗裝置 | 生活垃圾粉碎機 |
粉塵粒徑分布測定實驗裝置 | 垃圾滲濾液小試實驗設備 |
固體廢物有害成分處理及測定裝置 | 活性炭吸附裝置 |
曝氣清水充氧實驗裝置 | 膜生物反應器實驗裝置 |
過濾與反沖洗實驗裝置 | 成層沉淀實驗設備 |
給水廠立體布置模型 | 電滲析實驗裝置 |
酸性廢水動態過濾裝置 | 混凝實驗裝置 |
垃圾發酵實驗箱 | 膜生物反應器 |
不銹鋼溶氣壓力氣浮實驗裝置 | 雙向流斜板沉淀池 |
機械振打袋式除塵器 | 粉塵粒徑分布測定實驗裝置 |
臭氧氧化實驗裝置環境 | 環境工程實驗裝置 |
過濾與反沖洗實驗裝置 | 混凝沉淀實驗裝置 |
連續溶氣氣浮實驗裝置 | 氣浮實驗裝置 |
靜電除塵實驗裝置 | 生物轉盤實驗裝置 |
離子交換軟化及除鹽實驗裝置 | 廢水SBR處理實驗裝置 |
上海同瀚科教設備有限公司
合同款五萬元以上免費上門安裝調試及進行使用培訓
報價均含稅(17%增值稅)含運費(不包括上樓費用)
關于質保:自雙方簽署驗收合格報告之日起提供一年免費保修,安裝驗收合格12個月。
關于包裝:原廠原包裝送貨,貨到買方地點,經買方人員驗證后方可開箱。
關于安裝:我公司對設備安裝提供全面技術服務與支持,為順利安裝運行提供*技術保證。
關于調試:需調試的設備,我方會向買方有關人員講解產品和系統結構與計劃調試方法,包括系統的性能、技術特點、調試技巧等有關技術原理、方法,解決調試過程中出現的技術問題。
設備到貨后用戶需我公司,6個月內需完成安裝調試。
如果你對TH-LJ/FC粉塵粒徑分布環境教學實驗設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |